歡迎來到北京力高泰科技有限公司網站!
                            
詳細介紹
DEX 果實-樹木莖干生長測量儀是高度靈敏準確的電子測量儀器,并且帶有溫度自動補償功能。利用該儀器可以很容易的監測環境因子對植物果實、莖干生長變化的影響。
測量原理:
數據采集器或計算機通過測徑器橋狀張力探頭的信號變化,實時測量植物的日生長與長期生長。DEX被廣泛應用于植物的生長速率、壓力容忍度和果實采收等研究領域。
主要優點:
電子元件密封性好、防水,可在惡劣環境下使用
4個平衡的、帶溫度補償的張力探頭
電纜直接與數據采集器連接
非破壞性的實時測量
與計算機系統匹配
DEX 果實-樹木莖干生長測量儀技術指標:
 
型號  | DEX20  | DEX70  | DEX100  | DEX200  | |
量程(mm)  | 5~25  | 10~70  | 25~100  | 95~200  | |
擴展范圍(mm)  | 0~5  | 0~13  | 0~13  | 0~13  | |
尺寸(mm)L × W × H  | 65×19×36  | 102×25.4×51  | 155×25.4×76  | 263×38×153  | |
重量(g)  | 55  | 180  | 230  | 572  | |
枝條固定頭  | 尺寸1  | 19 x 19 x 6  | 25 x 25 x 9.5  | 25 x 25 x 9.5  | 25 x 25 x 905  | 
果實固定頭  | 尺寸  | 19 x 19 x 6  | 25 x 25 x 9.5  | 25 x 25 x 13  | 38 x 38 x 7  | 
工作溫度  | -10 ~ 50 ℃  | ||||
溫度穩定性  | 0.0025 mm/℃  | ||||
準確度  | 0.050 mm(溫差>20 ℃)  | ||||
輸出范圍  | ±5 mV  | ±5 mV  | ±2.5 mV  | ±2.5 mV  | |
輸出敏感度  | 0.5 mV/mm  | 0.22 mV/mm  | 0.13 mV/mm  | 0.05 mV/mm  | |
轉換系數  | 2.0 mm/mV  | 4.5 mm/mV  | 7.7 mm/mV  | 20 mm/mV  | |
輸出線性率  | ±0.01 mV/mm  | ±0.006 mV/mm  | ±0.004 mV/mm  | ±0.004 mV/mm  | |
電信號噪聲  | ±0.01 mV  | ±0.01 mV  | ±0.01 mV  | ±0.01 mV  | |
數據采集器(另訂購)  | 可連接8個或32個DEX傳感器  | ||||
產地與廠家:美國Dynamax公司
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼